Состояние проезда по автомобильным дорогам Магаданской области
14 августа 2019
№а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км | |
1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 | Без ограничений Утро: 14°С, Облачно; Ночь: 3С, Облачно | Автогрейдер (9660) | 1 |
Восстановление гравийного
покрытия, обочин, откосов
и дна кюветов
км 1392 – км 1382 |
|
Автогрейдер (9661) | 1 | ||||||
КО (996) | 1 | ||||||
ГАЗ 53 | 1 | ||||||
ДМК (520) | 1 | ||||||
Самосвал (708) | 1 |
Восстановление земляного
покрытия
км 1385+500
км 1382+500
|
|||||
Погрузик (400) | 1 | ||||||
Экскаватор (6485) | 1 |
Укладка переходных плит км 1317+000
|
|||||
Погрузчик (4983) | 1 | ||||||
Камаз (057) | 1 |
Рем. Профилирование
дорожного полотна км 1275 – км 1281
Очистка проезжей части,
обочин и стоянок от мусора
и посторонних предметов.
Очистка дорожных знаков.
Патрулирование участка.
Чистка барьерного
ограждения
км 1187 – км 1316
км 1317 – км 1418
|
|||||
Автогрейдер (3815) | 1 | ||||||
КМ 500 (143) | 1 | ||||||
ДМК (612) | 1 | ||||||
ЗИЛ (357) | 1 | ||||||
УАЗ-129 | 1 | ||||||
УАЗ -821 | 1 | ||||||
Всего | 16 | ||||||
ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 | Без ограничений +6°C, ожидается +8...+17°С, без осадков , лёгкий ветер | Автогрейдер | 2 |
Восстановление профиля автомобильной
дороги без добавления нового материала КМ 1477-1469
|
|||
КДМ | 1 | ||||||
УАЗ | 1 |
Нанесение горизонтальной разметки на
мосту км 1497+871
|
|||||
УАЗ-патриот | 1 | Дежурное патрулирование км 1418 - 1577 | |||||
Всего | 5 | ||||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, +6 °C, ожидается +7...+14°C без осадков, лёгкий ветер
|
|
|||||
Автогрейдер | 1 | Профилировка дорожного полотна км 1580-1586 | |||||
Автогрейдер | 1 |
Восстановление профиля автомобильной дороги
без добавления нового материала. км 1661-1667
|
|||||
КДМ | 2 | ||||||
Насосная установка | 1 | ||||||
Урал | 1 | Заделка деформацыонных швов на мосту км 1593+909 | |||||
УАЗ | 1 |
Замена сигнальных столбиков , повреждённых
элементов барьерного ограждения км 1699-1714
|
|||||
УАЗ Патриот | 1 | Дежурное патрулирование км 1577-1714 | |||||
Всего | 8 | ||||||
ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 | Без ограничений +10°C, ожидается +13...+22°C без осадков, слабый ветер. | МТЗ 82- кусторез | 1 |
Скашивание травы на обочине, откосах и в полосе
отвода автомобильной дороги км 1940 - 1937
|
|||
Автогудронатор | 1 |
Заливка трещин битумом в
асфальтобетонном покрытии автодороги км 1935
|
|||||
Камаз | 1 |
Очистка автостоянок от мусора и посторонних
предметов км 1931-1944
|
|||||
KIA BONGO | 1 |
Дежурное патрулирование км 1869-1975 |
|||||
Всего | 4 | ||||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 | Без ограничений,
+8°C ожидается +9…+14 °C без осадков , умеренный ветер
|
|
|||||
Автогрейдер | 2 |
Восстановление профиля автомобильной дороги без
добавления нового материала. Обеспыливание км 1812-1821
|
|||||
КДМ | 2 | ||||||
Насосная установка | 1 | ||||||
Экскаватор | 1 | ||||||
KIА BONGO | 1 | ||||||
Автогрейдер | 1 |
Восстановление профиля автомобильной дороги
без добавления нового материала
км 1830-1833 |
|||||
КДМ | 1 | ||||||
Насосная установка | 1 | ||||||
Автогрейдер | 1 |
Восстановление профиля автомобильной дороги с
добавлением нового материала км 1825-1826
|
|||||
Самосвал | 1 | ||||||
Экскаватор | 1 | ||||||
КДМ | 1 | ||||||
УАЗ | 1 |
Очистка русел труб от грунта и растительности,
окраска оголовков. Скашивание травы на откосах и в
полосе отвода км 1828-1804
Дежурное патрулирование км 1714-1869
|
|||||
Всего | 15 | ||||||
ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 | Без ограничений Сегодня ожидается +19..+16 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +15..+19 °C, без осадков, легкий ветер. | Табельная ММС Паджеро | 1 | ежедневный осмотр км 1975-2021 | |||
Табельная ММС L200 | 1 | Ежедневный осмотр км 1975-2021 | |||||
Табельная T. Toyoace | 1 | Скашивание травы,км 1975-1995; 2017-2021 | |||||
КДМ ДМК-40, ДМК-55 МД-532 |
|||||||
Табельная T. Toyoace | 1 | Уборка мусора, замена дорож. знака км 1975-1995; 2017-2021 | |||||
А/грейдер John Deere 772G, 872 G | |||||||
Самосвал КаМАЗ | 1 | Заливка трещин в а/бет покрытии км 1975-1995; 2017-2021 | |||||
Разметочная машина | |||||||
Табельная Nissan Atlas | 1 | Заливка трещин в а/бет покрытии км 1975-1995; 2017-2021 | |||||
Швозаливщик | 1 | Заливка трещин в а/бет покрытии км 1975-1995; 2017-2021 | |||||
Шворазделочная машина | 1 | Заливка трещин в а/бет покрытии км 1975-1995; 2017-2021 | |||||
Всего | 8 | ||||||
ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" | 56 | ||||||
2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений,13°С, без осадков | Автогрейдер | 1 | восстановление профиля пр. части | |
ПМ | |||||||
КДМ | 1 | восстановление профиля пр. части | |||||
Погрузчик | |||||||
Самосвал | |||||||
Бульдозер | |||||||
Тойота Тундра | 1 | ежедневный осмотр | |||||
табельная | |||||||
Экскаватор | |||||||
Всего | 3 | ||||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 49-240 | Без ограничений, 18°С, ясно | Самосвал | 1 | устранение размыва км 207-208 | |||
Камаз ДМК | |||||||
Автогрейдер | 1 | профилирование от км 62 | |||||
н/стация | 1 | заправка водой поливомоечных машин при профилировании дорожного полотна от км 62 | |||||
Погрузчик | 1 |
погрузка камня ПГМ км 210
|
|||||
Камаз | |||||||
Вахтовая | |||||||
Бульдозер | |||||||
Табельная | |||||||
ПМ | 1 | профилирование от км 62 | |||||
Всего | 5 | ||||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 | с км 320 по км 391 проезд закрыт для всех видов транспорта, с км 240 по км 320 проезд открыт , 10°С, ясно | Самосвал | |||||
ДМК | |||||||
Автогрейдер | 2 | восстановление дорожного полотна км 275-269 | |||||
ПМ | 1 | Полив дороги при профилировании дорожного полотна км 275-269 | |||||
Погрузчик | 1 | погрузка ПГМ ПГС км 261 | |||||
Самосвал | 2 | Отсыпка провалов на автомобильной дороге км 272,277,279,287 | |||||
Вахтовая | |||||||
УАЗ | 1 | Отсыпка провалов на автомобильной дороге км 272,277,279,287 | |||||
Всего | 7 | ||||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 400-473 | Без ограничений, 11°С, облачно | Самосвал | 1 |
отсыпка размывов на а/д км 455-466
|
|||
КДМ | |||||||
Автогрейдер | 1 | профилирование км 455-466 | |||||
Бульдозер | |||||||
Погрузчик | 1 | погрузка ПГС, отсыпка размывов на а/д км 455-466 | |||||
Автокран | |||||||
Экскаватор | |||||||
Табельная | |||||||
Всего | 3 | ||||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 18 | ||||||
3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | без ограничений, 11°С ясно | Автогрейдер | 1 | профилирование км 135-140 | |
Урал КДМ | 1 | профилирование с поливомкм 133-135 | |||||
Самосвал | 1 |
отсыпка берм, установка дорожных знаков км 163-155
|
|||||
УАЗ | 1 | отсыпка берм, установка дорожных знаков км 163-155 | |||||
Погрузчик | 1 | погрузка грунта | |||||
Бульдозер | 1 | очистка кюветов км 144-146 | |||||
Автогрейдер | |||||||
ПМ | |||||||
Всего | 6 | ||||||
ООО "Крат" 164-256+850 | без ограничений, 11°С облачно | Автогрейдер |
|
||||
самосвал | |||||||
ПМ | |||||||
Бульдозер | |||||||
Погрузчик | |||||||
Автогрейдер | |||||||
самосвал | 1 | очистка знаков | |||||
УДМ К-702 | |||||||
Всего | 1 | ||||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 7 | ||||||
4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" | без ограничений, 11°С облачно | Автогрейдер | 1 | профилирование км 20-21 | |
УДМ К-702 | |||||||
Бульдозер | |||||||
Самосвал | 3 | отсыпка полотна км 20-21 | |||||
Погрузчик | |||||||
табельная | 1 | Ежедневный осмотр | |||||
ПМ | 1 | профилирование км 20-21 | |||||
Всего | 6 | ||||||
5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" | без ограничений, 11°С облачно | Автогрейдер | |||
погрузчик | |||||||
Самосвал | 1 | очистка знаков и барьерного ограждения | |||||
КДМ | |||||||
УДМ К-704 | |||||||
ПМ | |||||||
Всего | 1 | ||||||
6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, 8°С, облачно, без осадков | Автогрейдер | 1 | устранение размыва км 29-31 | |
ПМ | |||||||
погрузчик | 1 | погрузка ПГС км 29-31 | |||||
КДМ | |||||||
самосвал | 1 | Транспортировка ПГС км 29-31 | |||||
Насосная установка | |||||||
Табельная | 1 | ежедневный осмотр 0-31 | |||||
Всего | 4 | ||||||
7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-5+811 | без ограничений, 13°С, без осадков |
Погрузчик
|
|||
Камаз | |||||||
Киа Бонго | 1 | ежедневный осмотр, очистка водопропускных труб на входе и выходе от грязи и наносов 0+5,811 км | |||||
А/грейдер | |||||||
Всего |
1 |
||||||
8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ОГБДЭУ Магаданское 2+609-154+185 |
без ограничений, +10 +20°C
|
Табельная УАЗ | 1 |
Осмотр состояния проезда км 2-98 |
|
Табельная УАЗ | 1 | Осмотр состояния проезда км 98- км 154+185 | |||||
Паромная переправа через р. Яна работает по расписанию. Проезд для всех видов транспорта | |||||||
Всего | 2 | ||||||
9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ Магаданское 0-31+742 | Без ограничений, +10 +20°C | Разметочная машина | 1 |
дежурный осмотр состояния проезда км 0- км 31+742, нанесение горизонтальной разметки км 27- км 31 |
|
Всего | 1 | ||||||
10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ Магаданское 0-31+110 | Без ограничений, +10 +20°C
|
Автогрейдер | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда, км 0 - км 31+110, профилировка проезжей части и обочин км 0- км 4, обеспыливание км 0- км 4 | |
КДМ | 1 | ||||||
Поливомоечная | 1 | ||||||
Всего | 3 | ||||||
11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ОГБДЭУ Магаданское 0-12+491 | Без ограничений, +10 +20°C
|
УАЗ-39094 | 1 | дежурный осмотр состояния проезда км 0 - KM 12+491 | |
Всего | 1 | ||||||
12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ Магаданское 0-5 | Без ограничений, +10 +20°C
|
УАЗ-39094 | 1 | дежурный осмотр состояния проезда, км 0- км 5 | |
Всего | 1 | ||||||
13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Авенирыч-Сеймчан" | ОГБДЭУ Среднеканское 0-108 | Без ограничений,
+18°C, без осадков |
А.М. (УАЗ табельный) | 1 | ежедневный осмотр автодороги, ремонт дороги | |
Камаз | 3 | ||||||
Бульдозер | 2 | ||||||
Погрузчик | 1 | ||||||
А.грейдер | 1 | ||||||
Всего | 8 | ||||||
14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ Магаданское км 0 - км 9+300 | Без ограничений, +10 +20°C
|
УАЗ-39094 | 1 | дежурный осмотр состояния проезда, км 0-9+330, нанесение горизонтальной разметки км 7- км 9 | |
Всего | 1 | ||||||
ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 54 | ||||||
ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области |
110 |