Состояние проезда по автомобильным дорогам Магаданской области
08 ноября 2019
№а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 | Без ограничений Утро: -9°С, Облачно; Ночь: -9°С, Облачно | КО ДМК (078) ДМК 55 (612) |
2 | Распределение противогололёдных материалов км 1392 – км 1416 км 1317 – км 1187 |
КО ДМК (717) Автогрейдер (3815) |
2 | Резка наката. Погрузка и вывоз снега км 1392 – км 1416 км 1300 – км 1280 |
||||
Камаз (996) |
1 | Установка сигнальных флажков и вешок км 1400 – км 1392 | ||||
Трактор МТЗ (5863) ДМК (520 |
2 | Очистка сигнальных флажков от снега км 1400 – км 1392 | ||||
УАЗ (129) УАЗ (821) |
2 | Очистка проезжей части, обочин и стоянок от мусора, посторонних предметов и снега. Очистка дорожных знаков от снега. Патрулирование участка. Очистка от снега барьерное ограждение. км 1418 – км 1316 км 1316 – км 1187 |
||||
Камаз (719) | 1 | Обследование и закрытие отверстий водопропускных труб, очистка от снега, льда, мусора и посторонних предметов км 1280 – км 1215 | ||||
Всего | 10 | |||||
ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 | Без ограничений, -10°C, ожидается -11….-15°С без осадков, тихий ветер. | КДМ | 2 | Очистка проезжей части автомобильной дороги от рыхлого снега; распределение ПГМ на опасных участках автомобильной дороги с зимней скользкостью1501-1418 1502-1577 |
||
Автопогрузчик | 1 | Очистка проезжей части автомобильной дороги от рыхлого снега; распределение ПГМ на опасных участках автомобильной дороги с зимней скользкостью1501-1418 1502-1577 |
||||
Самосвал УАЗ |
1 1 |
Устранение выхода наледи на проезжую часть автомобильной дороги 1564 |
||||
УАЗ -патриот | 1 | Дежурное патрулирование 1418-1577 | ||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 | Без ограничений - -12°C, ожидается -12….-15°C , без осадков, тихий ветер | Автогрейдер | 2 | Срез снежного наката с проезжей части автомобильной дороги 1650-1661 |
||
КДМ | 1 | Очистка проезжей части автомобильной дороги от рыхлого снега Распределение ПГМ на опасных участках автомобильной дороги с зимней скользкостью 1634-1577 1634-1591 |
||||
кдм | 1 | Очистка проезжей части автомобильной дороги от рыхлого снега 1634-1714 |
||||
УАЗ | 1 | Очистка снега из-под барьерного ограждения 1701-1702 | ||||
УАЗ-патриот | 1 | Дежурное патрулирование 1577-1714 | ||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений,+1°C, ожидается +1…+3°C без осадков, умеренный ветер.
|
Автогрейдер |
2 |
Срез снежного наката с проезжей части автомобильной дороги 1869-1879 |
||
кдм | 2 | Очистка проезжей части автомобильной дороги от рыхлого снега1950-1869 |
||||
МТЗ-82- шнекоротор |
2 | Уборка снежного вала у барьерного ограждения 1925-1911 | ||||
КДМ | 1 | Распределение ПСС на опасных участках автомобильной дороги с зимней скользкостью 1961-1964 1914-1911 |
||||
УАЗ-фермер | 1 | Дежурное патрулирование | ||||
Всего | 8 | |||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 | Без ограничений, -8°C ожидается -3…-12°C , без осадков, замерзающий туман, слабый ветер |
Автогрейдер Автогрейдер |
1 1 |
Срез снежного наката с проезжей части автомобильной дороги 1859-1869 1775-1789 |
||
КДМ кдм |
2 1 |
Очистка проезжей части и обочин автомобильной дороги от рыхлого снега 1828-1869 1828-1714 |
||||
Бульдозер |
1 |
Разваловка снега с обочин автомобильной дороги 1783-1781 | ||||
УАЗ | 1 | Дежурное патрулирование 1714-1869 | ||||
Всего | 7 | |||||
ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 | Без ограничений, С Сегодня ожидается +1…+3°C, без осадков, ветер до 19 м/с. | KIA Bongo | 1 | Ежедневный осмотр. Закрытие отверстий водопропускных труб. км 1975 - км 2021 | ||
КДМ ДМК-40, ДМК-55 МД-532 |
||||||
Всего | 3 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" | 26 | |||||
2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, 0С, пасмурно снег | Автогрейдер | 2 | Очистка проезжей части и обочин от снега, ликвидация снежных валов |
Табельная | ||||||
КДМ | 1 | очистка проезжей части и обочин от снега, ликвидация снежных валов. | ||||
Погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Бульдозер | ||||||
Тойота Тундра | 1 | ежедневный осмотр | ||||
табельная | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 49-240 | без ограничений, -9С, пасмурно, снег | Самосвал | ||||
Камаз насос | ||||||
Автогрейдер | 1 | срез снежного наката км 121-141 | ||||
вахтовка | 1 | очистка барьерного ограждения от снега от км 95 | ||||
Погрузчик | ||||||
дмк | 2 | очистка от снега дорожного полотна км 49-150 очистка дорожного полотна от снега км 150-240 подсыпка проезжей части дороги км 102,103,105,110,111,114,49,5,2,57,73 | ||||
Табельная | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 | проезд ограничен 320-387, -14С, снег, метель | МДК | 2 | очистка снега с дорожного полотна км 304-400 подсыпка опасных участков км 320-326 подсыпка опасных участков дороги км 347,356-370,395 | ||
КДМ | 1 | срез снежного наката с проезжей части км 304-240 | ||||
Автогрейдер | 1 | срез снежного наката с проезжей части дороги км 320-326 | ||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | 1 | погрузка пгс пгм км 304-301 | ||||
Самосвал | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка мостов от снега км 258-240 | ||||
Табельная | ||||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 400-473 | без ограничений, -14С, снег, метель | Самосвал | ||||
КДМ | 1 | Подсыпка опасных участков дороги км 420-437, км 455-456 | ||||
Автогрейдер | ||||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | 1 | Подсыпка опасных участков дороги км 420-437, км 455-456 | ||||
Автокран | ||||||
Экскаватор | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 2 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 16 | |||||
3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | без ограничений, -11С, облачно,ветер, снег | Автогрейдер | 1 | Очистка верха земляного полотна от снега среза наката км 53-63 |
Урал КДМ | 1 | патрульная очистка распределение пгм км 76-164 | ||||
Камаз КДМ | 1 | патрульная очистка км 0-76 | ||||
УАЗ | ||||||
Погрузчик | 1 | уборка снежных масс перевала Жаркий км 64-69 | ||||
Бульдозер | 1 | переваловка ПГМ КМ 76 | ||||
Табельная | ||||||
Самосвал | ||||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Крат" 164-256+850 | без ограничений, -6, снег, метель | Автогрейдер | 2 | подрезка наката, очистка снега км 234-230,209-224 | ||
самосвал | ||||||
Ротор | 1 | очистка дороги км 209-224 | ||||
Бульдозер | ||||||
погрузчик | 1 | погрузка ПГМ | ||||
Эксковатор | ||||||
КДМ | 1 | подсыпка ПГМ на опастных участках 209-224 | ||||
УДМ К-702 | ||||||
Всего | 5 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 10 | |||||
4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" | без ограничений, -5, снег, метель | Автогрейдер | ||
УДМ К-702 | ||||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
Погрузчик | ||||||
табельная | ||||||
Камаз КДМ | ||||||
УДМ к702 | 1 | очистка от снега подрезка расширение проезжей части | ||||
Всего | 1 | |||||
5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" | без ограничений, -5, снег, метель | Автогрейдер | ||
погрузчик | ||||||
табельная | ||||||
Ротор | ||||||
Самосвал | 1 | очистка перевал Солнечный 258-259 | ||||
УДМ К-702 | ||||||
Всего | 1 | |||||
6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -19С, пасмурно, ветер, снег | Автогрейдер | 1 | Расчисткаот снега 0-31 км. |
насосная установка | ||||||
погрузчик | 1 | разволовка обочин от снега км 7 | ||||
КДМ | 1 | расчистка от снега 0-31 км подсыпка 7-9 км | ||||
самосвал | ||||||
поливочная машина | ||||||
Табельная | 1 | ежедный осмотр 0-31км | ||||
Всего | 3 | |||||
7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-5+811 | без ограничений,+2 ясно | Автогрейдер | ||
погрузчик | ||||||
КДМ Камаз | 1 | расчистка от снега 0-31 км подсыпка 7-9км | ||||
Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр 0+5,811 км | ||||
табельная | ||||||
Всего | 2 | |||||
итого | 33 | |||||
8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ОГБДЭУ Магаданское 2+609-154+185 | Без ограничений t 1˚ +3˚С, дождь,снег |
Табельная УАЗ КДМ ДЗ 98 |
1 2 3 |
Осмотр состояния проезда км 2- км 98, распред. ПГМ (ФМ) км12-37, распред. ПГМ (ПСС) км 2-12,Очистка от снега д/з км 20-37, Очистка от снега п/отд. Км 12-98. Очистка п/ч КДМ и очистка п/ч а/грейдерами. Исправление профиля км 56-66. |
Табельная УАЗ ДЗ42 |
1 1 |
Осмотр состояния проезда по дороге и мостам км 98 – км 154+185. |
||||
Паромная переправа через р. Яна работает по расписанию | ||||||
Всего | 6 | |||||
9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ Магаданское 0-31+742 | t 1˚ +3˚С, дождь,снег |
Табельная | 1 | Дежурный осмотр состояния Проезда км 0+000 – км 31+742 Россыпь ПГМ |
КДМ | 1 | |||||
10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ Магаданское 0-31+110 | t 1˚ +3˚С, дождь,снег |
Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000– км 31+110. |
||
11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ОГБДЭУ Магаданское 0-12+491 | t 1˚ +3˚С, дождь,снег |
Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000 – км 12+491. |
||
12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ Магаданское 0-5 | t 1˚ +3˚С, дождь,снег |
|||
Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000 – км 5+000. Россыпь ПГМ км 0 – км 5. |
||||||
14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ Магаданское км 0 - км 9+300 | t 1˚ +3˚С, дождь,снег |
Дежурный осмотр состояния проезда км 0 – км 8+330. |
||
Всего | 2 | |||||
ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 38 | |||||
ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 82 |