Состояние проезда по автодорогам Магаданской области
№а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 |
Без ограничений. Утро: -25°C, Пасмурно; Ночь: -30 °C, Пасмурно, без осадков |
УАЗ-2602 | 2 | Патрулирование участка, км 1187 - км 1418 км 1317 – км 1300 |
Автогрейдер | 1 | Резка снежного наката, км 1374 – км 1386 | ||||
ДМК-55 | 2 |
Распределение противогололедных материалов на опасных участках км 1187 – км 1418 |
||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 |
Без ограничений, -37°C, днем -25….-28°С преимущественно без осадков, тихий ветер |
Автогрейдер | 2 | Срез снежного наката с проезжей части автомобильной дороги, км 1432-1428 |
||
УАЗ | 1 | Очистка берм дорожных знаков, сигнальных столбиков на водопропускных трубах от снега, км 1488-1480; очистка мостового полотна, прилегающего перильного и барьерного ограждения на мосту и подходах от снега, км 1477+682 |
||||
КДМ | ||||||
Автопогрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
MAN | ||||||
Погрузчик | ||||||
УАЗ | ||||||
УАЗ Патриот | 1 | Дежурное патрулирование 1418-1577 | ||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, -34°C, днем -25….-32°C без осадков, штиль |
Автогрейдер | 2 | Срез снежного наката с проезжей части автомобильной дороги, км 1634-1624; Срез снежного наката с мостового полотна, км 1579+028; Срез снежного наката с проезжей части автомобильной дороги, км 1577-1580 |
||
Урал-вахтовка | 1 | Очистка перильного и барьерного ограждения на мосту и подходах от снега, км 1650+470, км 1654+183, км 1656+205 |
||||
КДМ | 1 | Очистка обочин автомобильной дороги от снежного вала, км 1577-1580 |
||||
УАЗ | 1 | Очистка сигнальных столбиков и берм дорожных знаков от снега, км 1634-1632 |
||||
Зил | 1 | Распределение ПГМ на опасных участках автомобильной дороги, км 1634-1669 |
||||
Самосвал | ||||||
УАЗ-Патриот | 1 | Дежурное патрулирование 1577-1714 | ||||
Всего | 7 | |||||
ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений, -20°C, днем -10…-18°C без осадков, тихий ветер. |
Автогрейдер |
|
|||
УАЗ-Фермер | 1 | Дежурное патрулирование, км 1869-1975 | ||||
Трактор МТЗ - 82 с подбарьерным отвалом | ||||||
МТЗ 82- шнекоротор | 1 | Очистка стоек дорожных знаков от снега, Очистка берм дорожных знаков от снега, Очистка сигнальных столбиков и вех от снега, км 1900-1895 | ||||
КДМ | ||||||
Вахтовка | 1 | Очистка снега из-под барьерного ограждения автомобильной дороги, км 1924-1923 |
||||
УАЗ |
|
|||||
Всего | 3 | |||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 |
Без ограничений, -30°C днем -20…-27°C без осадков, тихий ветер |
КДМ | 1 | Распределение ПГМ на опасных участках автомобильной дороги, км 1733-1866 |
||
Автогрейдер | ||||||
ЗИЛ |
|
|||||
УАЗ | 1 | Очистка барьерного ограждения от снега, км 1765+085; Очистка перильного и барьерного ограждения на мосту и подходах от снега, км 1770+684, км 1766+016 |
||||
Бульдозер | ||||||
KIA BONGO | 1 | Очистка барьерного ограждения от снега, км 1720+903 - 1720+503 | ||||
Экскаватор | ||||||
Land Cruiser 100 | 1 | Дежурное патрулирование, км 1714 - 1869 | ||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 | Без ограничений,
Сегодня ожидается -15..-14°C, снег, умеренный ветер. Завтра: -12..-8 °C, без осадков, умеренный ветер. |
Табельная Toyota Prado | 1 | Ежедневный осмотр, км 1975-2021 | ||
Табельная Toyota Toyoace | 1 | Замена поврежденных секций барьерного ограждения, км 2004-2021 | ||||
КДМ ДМК-40, ДМК-55 МД-532 |
6 | Очистка проезжей части и обочин от снега, распределение ПГМ, км 1975-2021 | ||||
А/грейдер John Deere 772G, 872 G | ||||||
Табельная Nissan Atlas | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 8 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" | 31 | |||||
2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, -22°С, без осадков | Автогрейдер | ||
Трактор МТЗ | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка обработка ПГМ | ||||
Погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Бульдозер | ||||||
Тойота Тундра | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
табельная | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 2 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 49-240 | без ограничений, -28°С, небольшой снег | Самосвал | ||||
Камаз ДМК | 2 | Очистка проезжей части км 49-240, обработка ПГМ | ||||
Автогрейдер | 1 | Срез снежного наката км 49-60 | ||||
н/стация | ||||||
Погрузчик | 1 | Разваловка снежного вала, км 54 | ||||
Камаз | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка знаков, бордюрных ошграждений от снега, км 12 | ||||
Бульдозер | ||||||
КДМ | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 240-400 | проезд обеспечен, затруднение движения км 242, км 320-387 -21°С, небольшой снег | Самосвал | ||||
ДМК | 1 | Очистка проезжей части, обработка ПГМ, км 347-395 | ||||
Автогрейдер | ||||||
КДМ | 1 | Очистка проезжей части, км 306-326 | ||||
Погрузчик | 1 | Разваловка снежного вала, км 316-318; погрузка ПГМ | ||||
Самосвал | ||||||
УАЗ | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка от снега мостов, дорожных знаков, сигнальных вех, барьерного ограждения, км 354-400 | ||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 400-472+177 | без ограничений, -32°С, пасмурно | Самосвал | 1 | Очистка бордюрного ограждения, дорожных знаков, км 420-437 | ||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, км 400-472 | ||||
Автогрейдер | ||||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | ||||||
Автокран | ||||||
Экскаватор | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 2 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 13 | |||||
3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | без ограничений, -30°С, небольшой снег | Автогрейдер | 1 | Срез наката км 155-164 |
Урал КДМ | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 0-76 | ||||
УАЗ | 1 | Очистка знаков, бордюрного ограждения, км 0-76 | ||||
Погрузчик | 2 | Разваловка снежных масс, км 84 | ||||
Бульдозер | 1 | Разваловка снежных масс, км 157-159 | ||||
Автогрейдер | ||||||
ПМ | ||||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Крат" 164-257+613 | Без ограничений, -25°С , снег | Автогрейдер | 1 | Очистка проезжей части, обочин, км 209-224 | ||
КДМ | 1 | патрульная очистка, подсыпка ПГМ км 209-224 | ||||
ротор | 1 | очистка обочин км 209-224 | ||||
Бульдозер | 2 | разваловка снежных масс км 210 | ||||
погрузчик | 1 | погрузка ПГМ ПГС | ||||
Автогрейдер | ||||||
самосвал | 1 | Очистка барьерного ограждения, км 228 | ||||
УДМ К-702 | ||||||
Всего | 7 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 13 | |||||
4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" км 0-22+700 | без ограничений, -25°С снег | Автогрейдер | 2 | Очистка проезжей части, обочин |
УДМ К-702 | ||||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
Погрузчик | ||||||
табельная | ||||||
ПМ | ||||||
КДМ | ||||||
Всего | 2 | |||||
5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" км 256-281+300 | без ограничений, -25°С снег | Автогрейдер | ||
погрузчик | ||||||
самосвал | ||||||
КДМ | 1 | Очистка, обработка ПГМ | ||||
ПМ | ||||||
УДМ К-702 | 1 | Очистка бордюрных ограждений, дорожных знаков | ||||
Всего | 2 | |||||
6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -32°С, пасмурно, небольшой снег | Автогрейдер | 1 | Очистка проезжей части, км 0-31 |
ПМ | ||||||
погрузчик | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, км 0-31, обработка ПГМ | ||||
самосвал | ||||||
насосная установка | ||||||
Табельная | 1 | ежедневный осмотр | ||||
Всего | 3 | |||||
7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-6+143 | без ограничений, -20°С, без осадков | Погрузчик | ||
Табельная | ||||||
Камаз КДМ | ||||||
Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр, очистка м/п, км 0+5,811 | ||||
А/грейдер | ||||||
Всего | 1 | |||||
8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ОГБДЭУ Магаданское 2+609-154+185 | Без ограничений, t -15˚-22˚С, небольшой снег, ветер |
Табельная УАЗ на осмотре, КДМ
Табельная УАЗ на осмотре, трактор ДТ-75 |
1
1 |
Дежурный осмотр состояния проезда км 2+609 - км 98+00 Дежурный осмотр состояния проезда км 98+00-км - 154+185, работы по ледовой переправе |
Ледовая переправа через р. Яна открыта для автомобилей г/п до 20 тонн | ||||||
Всего | 2 | |||||
9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ Магаданское 0-31+742 | Без ограничений, t -8 -11˚С | Табельная на осмотре УАЗ, КДМ | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000 – км 31+742, россыпь ПГМ км 10-20 |
Всего | 1 | |||||
10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ Магаданское 0-31+110 | Без ограничений, t -8˚ - 11˚С | Табельная на осмотре УАЗ, КДМ | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000– км 31+110 |
Всего | 1 | |||||
11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ОГБДЭУ Магаданское 0-12+491 | Без ограничений t -8˚ -11˚С, | Табельная на осмотре УАЗ, КДМ | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000 – км 12+49 |
Всего | 1 | |||||
12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ Магаданское 0-5 | Без ограничений,t -8˚ -11˚С | Табельная на осмотре УАЗ, КДМ | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда км 0+000 – км 5+000, россыпь ПГМ, км 5 |
Всего | 1 | |||||
13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Авенирыч-Сеймчан" | ОГБДЭУ Среднеканское 0-108 | Без ограничений, t= -30°С | А.М. (УАЗ табельный) | 1 | Ежедневный осмотр автодороги |
А/грейдер ДЗ-98 |
2
|
Очистка Крохалиного перевала от снежного наката, км 27-29 |
||||
Газ-22177 (Соболь) | ||||||
К-69113ДМК-80 | 1 | Россыпь фрикционного материала, км 14-51; 60 | ||||
Урал 5557(плужник) |
||||||
Всего | 4 | |||||
14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ Магаданское км 0 - км 9+300 | Без ограничений, t -8˚ - 11˚С | Табельная на осмотре УАЗ, КДМ | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда км 0 – км 9+336 |
Всего | 1 | |||||
ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 41 | |||||
ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 72 |