Состояние проезда по автомобильным дорогам Магаданской области
а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 |
Без ограничений. -17С°, ясно, без осадков, ветер 1-3 м/с |
Камаз | 2 |
Очистка проезжей части, обочин, автостоянок от мусора и посторонних предметов, км 1418 – км 1316 Очистка от снега и льда оголовков водопропускных труб вручную, км 1393- км 1382 |
Манипулятор Hyundai | ||||||
Nissan Atlas | ||||||
КДМ |
|
|||||
Автогрейдер | 2 |
Резка наката, км 1339 – км 1336 |
||||
Зил | ||||||
Погрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
МТЗ | ||||||
УАЗ | 2 |
Патрулирование участка, км 1418 – км 1316, км 1316 – км 1187 |
||||
ДМК | 2 |
Резка наката, км 1339 – км 1336 Распределение противогололедного материала на опасных участках дороги, км 1316- км 1187 |
||||
Всего |
8 |
|||||
ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 |
Без ограничений, -12°С преимущественно без осадков, ветер 1-2м/с |
Автогрейдер | 1 | Устранение выхода наледи на проезжую часть автомобильной дороги, км 1553 + 400, км 1554+250 | ||
Экскаватор | 1 | Устранение выхода наледи на обочину автомобильной дороги, км 1552 + 300 |
||||
Самосвал | 1 |
Устранение выхода наледи на проезжую часть автомобильной дороги, км 1553 + 400, км 1554+250 |
||||
МТЗ 82 | ||||||
КДМ |
|
|||||
Автопогрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
УАЗ | 2 |
Замена дорожного знака (1.12.2), км 1574 + 400; Ремонт перильного ограждения на мостовом сооружении, км 1425 + 730 Замена дорожного знака (6.4), км 1538 + 200 Установка сигнальных флажков на |
||||
Погрузчик |
|
|||||
УАЗ Патриот | 1 | Дежурное патрулирование | ||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, Сегодня ожидается -13..-18°C ,небольшой снег, ветер 2 м/с |
Автогрейдер | 1 |
Очистка кюветов от льда и снега, км 1618 - 1593 |
||
Экскаватор | ||||||
Автопогрузчик | ||||||
Урал |
|
|||||
КДМ | 1 |
Очистка обочин автомобильной дороги от снега, км 1633 - 1714 Распределение противогололедных материалов |
||||
УАЗ Патриот | 1 |
Дежурное патрулирование км 1577-1714 |
||||
Вахтовка | 1 |
Очистка барьерного ограждения от снега |
||||
УАЗ | ||||||
Самосвал | ||||||
Бульдозер | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений, -5..-3 °C, преимущественно без осадков, ветер 1м/с |
Автогрейдер | ||||
Экскаватор | ||||||
Самосвал | ||||||
Трактор МТЗ - 82 |
|
|||||
Погрузчик | ||||||
Ротор | ||||||
КДМ | 1 |
Очистка проезжей части автомобильной дороги от снежной пыли, км 1975 - 1940 |
||||
Бурильно-крановая установка | ||||||
Вахтовка | 1 |
Замена отдельных элементов барьерного |
||||
УАЗ |
|
|||||
Камаз-самосвал | ||||||
УАЗ | 1 | Дежурное патрулирование 1869 - 1975 | ||||
KIA BONGO | ||||||
Всего | 3 | |||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 |
Без ограничений, -11°C, -14°C , преимущественно без осадков , ветер 2-3 м/с |
КДМ | 2 |
Распределение противогололедных материалов |
||
Автогрейдер |
|
|||||
Бульдозер | ||||||
Автопогрузчик | ||||||
Кран-манипулятор | ||||||
УАЗ | 1 |
Очистка снега под барьерным ограждением вручную, км 1720 - 1730 |
||||
KIA BONGO | 1 |
Очистка берм дорожных знаков и сигнальных столбиков от снега вручную, км 1772 - 1760 Очистка тротуаров и ограждений безопасности (в т.ч. зон |
||||
МТЗ 82 + косилка | ||||||
Самосвал | ||||||
Экскаватор | ||||||
Land Cruiser 100 | 1 |
Дежурное патрулирование, км 1714 - 1869 |
||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 |
Без ограничений,
t -11..-20, без осадков, ветер 5-6 м/с, давление 737 мм рт.ст. Влажность 75 %
|
Табельная Toyota Prado | 1 | Ежедневный осмотр | ||
Табельная Toyota Toyoace | 1 | Очистка автобусных остановок от снега, км 1975-2021 | ||||
Самосвал | ||||||
КДМ |
5 | Очистка проезжей части и обочин от снега, распределение ПГМ, км 1975-2021 | ||||
А/грейдер John Deere 772G, 872 G | 2 |
|
||||
Погрузчик KOMATSU | ||||||
Табельная Nissan Atlas | ||||||
Тойота Дюна | 1 | Ликвидация наледи, км 1982 | ||||
Киа Бонго | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 10 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" |
36 |
|||||
2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, -16°С, без осадков | Автогрейдер | 1 | Сброс вала, км 20-30 |
Трактор МТЗ | ||||||
КДМ | ||||||
Погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Бульдозер | ||||||
Тойота Тундра | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
табельная | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 2 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 49-240 |
Без ограничений, -19°С, облачно |
Самосвал | ||||
КДМ |
1 |
Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Автогрейдер | 2 | Срез наката, км 129-141 | ||||
н/стация | ||||||
Погрузчик | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка труб, км 116 | ||||
Бульдозер | ||||||
Поливомоечная машина | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 |
без ограничений, затруднение движения, км 242, км 320-387, -24°С, ясно |
Самосвал | ||||
ДМК | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Табельная | ||||||
Автогрейдер | ||||||
КДМ | ||||||
Погрузчик | 1 | Погрузка ПГМ | ||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
УАЗ | ||||||
Экскаватор | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка труб, км 315-326 | ||||
Всего | 3 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 400-472+177 | Без ограничений, -8°С, ясно | Самосвал | 1 | Ежедневный осмотр | ||
КДМ |
|
|||||
Автогрейдер | ||||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | ||||||
Автокран | ||||||
Вахтовая | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 1 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 10 | |||||
3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | Без ограничений, -18°С, малооблачно | Автогрейдер | 1 | срез наката, км 100-107 |
Урал КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 76-164 | ||||
КДМ | ||||||
УАЗ | 1 | Очистка знаков, км 0-76 | ||||
Погрузчик | 1 | Погрузка ПГМ | ||||
Бульдозер | 1 | Разваловка, км 110 | ||||
Табельная | ||||||
Самосвал | ||||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Крат" 164-257+613 | Без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | 1 | Очистка проезжей части, обочин, км 185-209 | ||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Экскаватор | ||||||
Бульдозер | 1 | Разваловка, км 213 | ||||
погрузчик | ||||||
Самосвал | 1 | Очистка знаков, км 185-209 | ||||
УДМ К-702 | ||||||
Ротор | 1 | сброс вала, км 185-209 | ||||
УАЗ | ||||||
Всего | 5 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 10 | |||||
4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" км 0-22+700 | без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | ||
УДМ К-702 | 1 | Срез наката | ||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
Погрузчик | ||||||
Каток | ||||||
табельная | ||||||
ПМ | ||||||
КДМ | ||||||
Всего | 1 | |||||
5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" км 256-281+300 | без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | 1 | Очистка проезжей части |
погрузчик | ||||||
самосвал | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка | ||||
Насосная установка | ||||||
ПМ | ||||||
УДМ К-702 | ||||||
Всего | 2 | |||||
6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -25°С, ветер, снег | Автогрейдер | 1 |
Расчистка от снега, км 0-31 |
ПМ |
|
|||||
погрузчик | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 0-31 | ||||
самосвал | ||||||
Поливомоечная машина | ||||||
насосная установка | ||||||
Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
Всего | 3 | |||||
7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-6+143 | Без ограничений, -15°С, без осадков | Погрузчик | ||
Табельная | ||||||
КДМ | ||||||
Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр, км 0+6,143 | ||||
А/грейдер | ||||||
Всего | 1 | |||||
8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 2+609-154+185 |
Без ограничений, t -8˚С, ясно |
ДМК, табельная, экскаватор-погрузчик, погрузчик, автогрейдер, бульдозер
|
6
|
Патрульная очистка, обработка ПГМ; Очистка труб; Ежеднвный осмотр; Разваловка
|
Ледовая переправа через р. Яна ЗАКРЫТА в связи с выходом воды на лед | ||||||
Всего | 6 | |||||
9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+742 |
Без ограничений, t -8˚С, ясно | КДМ | ||
погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
автогрейдер | ||||||
ПМ | 1 | Пролив водопропускных труб, км 0-9 | ||||
Всего | 2 | |||||
10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+110 | Без ограничений, t -8˚С, ясно | КДМ | 1 | Обработка ПГМ |
Автогрейдер | ||||||
УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
Всего | 2 | |||||
11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 0-12+491 |
Без ограничений t -7˚С, без осадков |
Уаз | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда |
КДМ | ||||||
Автогрейдер | ||||||
ПМ | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 1 | |||||
12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0-5 |
Без ограничений, t -8˚С, ясно |
КДМ | ||
Уаз | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
ПМ | ||||||
Автогрейдер | ||||||
Всего | 1 | |||||
13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Усть-Среднекан", "Левобережный подход", "Авенирыч-Сеймчан" | ООО "Аткинская дорожная компания", ООО "Тенькинская дорожная компания", ОГБДЭУ "Магаданское", км 0-108 |
Без ограничений, t= -15°С, ясно | УАЗ | 3 | ежедневный осмотр |
Погрузчик | ||||||
Экскаватор TWEX-140W | ||||||
А/грейдер ДЗ-98 |
|
|
||||
Бульдозер ДЗ-110 | ||||||
К-69214 | ||||||
КАМАЗ 55111 | ||||||
КАМАЗ 65115-62 | ||||||
Вахтовка | ||||||
КДМ |
1 | Очистка проезжей части, обочин, распределение ПГМ |
||||
Всего | 4 | |||||
14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0 - км 9+300 |
Без ограничений, t -8˚С, ясно | УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр |
Автогрейдер | ||||||
КДМ | 1 | Обработка ПГМ | ||||
Всего |
2 |
|||||
ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 45 | |||||
ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 81 |