Состояние проезда по автомобильным дорогам Магаданской области
а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 |
Без ограничений. -19 С°, облачно, без осадков, ветер 1-3 м/с |
Камаз | 3 |
Очистка от снега и льда оголовков водопропускных труб вручную, км 1385 - км 1378 Очистка проезжей части, обочин, автостоянок от мусора и посторонних предметов, км 1394 - км 1352, км 1316 - км 1187 Демонтаж сигнальных вех, км 1259 - км 1255 |
Манипулятор Hyundai | ||||||
Nissan Atlas | ||||||
КДМ |
|
|||||
Автогрейдер | 1 |
Резка наката, км 1257 - км 1250 |
||||
Зил | ||||||
Погрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
МТЗ | ||||||
УАЗ | 4 |
Очистка барьерного ограждения от снега, км 1336 - км 1339, км 1259 - км 1255 Замена светоотражающих элементов, км 1259 - км 1255 Установка сигнальных флажков, км 1388 - км 1378 Патрулирование участка, км 1418 – км 1316, км 1316 – км 1187 |
||||
ДМК | 2 |
Распределение противогололедного материала на опасных участках дороги, км 1316 - км 1187 Очистка проезжей части, обочин, автостоянок от мусора и посторонних предметов, км 1394 - км 1352, км 1316 - км 1187 |
||||
Всего |
10 |
|||||
ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 |
Без ограничений, -20°C, днём -9°С, без осадков, ветер 1-2 м/с |
Автогрейдер | 2 |
Очистка водоотводных кюветов от снега и льда, км 1450-1455 Срез снежного наката на автостоянках, км 1540+100, км 1546+200, км 1558+400, км 1568+700, км 1571+400, км 1576+450 |
||
Экскаватор | ||||||
Самосвал | 1 |
Очистка барьерного ограждения от снега вручную, Замена отдельных элементов металлического |
||||
МТЗ 82 | ||||||
КДМ | 2 |
Распределение противогололедных материалов, км 1449-1452 |
||||
Автопогрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
УАЗ | 1 |
Очистка барьерного ограждения от снега вручную, Замена отдельных элементов металлического |
||||
Погрузчик |
|
|||||
УАЗ Патриот | 1 |
Очистка оголовков водопропускной трубы от снега и льда вручную, км 1552+100 Дежурное патрулирование, км 1418-1577 |
||||
Всего | 7 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, -20°C, днём -9°C, без осадков, ветер 1-2 м/с |
Автогрейдер | 1 |
Очистка водоотводных кюветов от снега и льда, км 1634-1656 |
||
Экскаватор | ||||||
Автопогрузчик | ||||||
Урал |
|
|||||
КДМ | 1 |
Отогрев (пропарка) водопропускных труб, км 1632+200, км 1633+150 |
||||
УАЗ Патриот | 1 |
Дежурное патрулирование км 1577-1714 |
||||
Вахтовка | 1 |
Очистка перильного и барьерного |
||||
УАЗ | ||||||
Самосвал | 1 | Замена сигнальных столбиков , вех, км 1634-1692 | ||||
Бульдозер | ||||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений, -7°C днём -1° C , без осадков, ветер 1-2 м/с |
Автогрейдер | ||||
Экскаватор | 1 | Уборка снега из- под барьерного ограждения, км 1950-1960 | ||||
Самосвал | ||||||
Трактор МТЗ - 82 | 1 |
Уборка снега за барьерным ограждением, км 1950-1960 |
||||
Погрузчик | ||||||
Ротор | ||||||
КДМ | 1 |
Очистка проезжей части автодороги от снега, км 1910-1940 |
||||
Бурильно-крановая установка | ||||||
Вахтовка | 1 |
Замена отдельных элементов барьерного |
||||
УАЗ | 1 |
Уборка мусора и посторонних предметов на автостоянках, км 1912, км 1927, км 1931, км 1935, км 1944 |
||||
Камаз-самосвал | ||||||
УАЗ | 1 | Дежурное патрулирование 1869 - 1975 | ||||
KIA BONGO | ||||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 |
Без ограничений, -15°C, днём -9°C , без осадков, ветер 2 м/с |
КДМ | 2 |
Очистка обочин автодороги от снега и снежного вала, Очистка автостоянок от снега, км 1714-1869 |
||
Автогрейдер |
|
|||||
Бульдозер | ||||||
Автопогрузчик | 1 | Очистка берм дорожных знаков. сигнальных столбиков от снега, км 1859-1866 | ||||
Кран-манипулятор | 1 | Окраска мусорного контейнера, км 1869 | ||||
УАЗ | 1 |
Очистка берм дорожных знаков. сигнальных столбиков от снега, км 1800-1820 |
||||
KIA BONGO | 1 |
Очистка тротуаров и ограждений безопасности (в т.ч. зон Очистка барьерного ограждения от снега вручную, км 1719-1722 |
||||
МТЗ 82 + косилка | ||||||
Самосвал | ||||||
Экскаватор | 1 | Уборка снега за барьерным ограждением, из- под барьерного ограждения, км 1830-1869 |
||||
Land Cruiser 100 | 1 |
Дежурное патрулирование, км 1714 - 1869 |
||||
Всего | 8 | |||||
ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 |
Без ограничений,
t -11..-20, без осадков, ветер 5-6 м/с, давление 737 мм рт.ст. Влажность 75 %
|
Табельная Toyota Prado | 1 | Ежедневный осмотр | ||
Табельная Toyota Toyoace | 1 | Очистка обустройства, км 1975-2021 | ||||
Самосвал | ||||||
КДМ |
||||||
А/грейдер John Deere 772G, 872 G |
|
|||||
Погрузчик KOMATSU | ||||||
Табельная Nissan Atlas | 1 | Очистка обустройства, км 1975-2021 | ||||
Тойота Дюна | ||||||
Киа Бонго | ||||||
Экскаватор | 1 | Очистка обустройства, км 1975-2021 | ||||
Всего | 4 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" |
40 |
|||||
2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, -16°С, без осадков | Автогрейдер | ||
Трактор МТЗ | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Бульдозер | ||||||
Тойота Тундра | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
табельная | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 2 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 49-240 |
Без ограничений, -22°С, ясно |
Самосвал | ||||
КДМ |
2 |
Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Автогрейдер | 1 | Срез наката, км 49-71 | ||||
н/стация | ||||||
Погрузчик | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка труб, км 222 | ||||
Бульдозер | ||||||
Поливомоечная машина | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 |
без ограничений, затруднение движения, км 242, км 320-387, -25°С, ясно |
Самосвал | ||||
ДМК | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Табельная | ||||||
Автогрейдер | 1 | Срез наката, км 308-320 | ||||
КДМ | ||||||
Погрузчик | 1 | Погрузка ПГМ | ||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
УАЗ | ||||||
Экскаватор | ||||||
Вахтовая | 1 | Очистка труб, км 315-326 | ||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 400-472+177 | Без ограничений, -19°С, ясно | Самосвал | 1 | Ежедневный осмотр | ||
КДМ |
|
|||||
Автогрейдер | ||||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | ||||||
Автокран | ||||||
Вахтовая | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 1 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 11 | |||||
3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | Без ограничений, -21°С, ясно | Автогрейдер | 1 | срез наката, км 103-112 |
Урал КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 63-83 | ||||
КДМ | ||||||
УАЗ | 1 | Очистка знаков, км 76-164 | ||||
Погрузчик | 1 | Погрузка ПГМ | ||||
Бульдозер | 1 | Разваловка, км 109 | ||||
Табельная | ||||||
Самосвал | ||||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Крат" 164-257+613 | Без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | 1 | Очистка проезжей части, обочин, км 164-185 | ||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
Экскаватор | ||||||
Бульдозер | 1 | Разваловка, км 218 | ||||
погрузчик | ||||||
Самосвал | 1 | Очистка знаков, км 233 | ||||
УДМ К-702 | ||||||
Ротор | 1 | сброс вала, км 164-185 | ||||
УАЗ | ||||||
Всего | 5 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 10 | |||||
4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" км 0-22+700 | без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | 1 | Профилирование наката |
УДМ К-702 | ||||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
Погрузчик | ||||||
Каток | ||||||
табельная | ||||||
ПМ | ||||||
КДМ | ||||||
Всего | 1 | |||||
5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" км 256-281+300 | без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | ||
погрузчик | 1 | Очистка знаков, барьерного ограждения | ||||
самосвал | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка | ||||
Насосная установка | ||||||
ПМ | ||||||
УДМ К-702 | ||||||
Всего | 2 | |||||
6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -27°С, облачно | Автогрейдер | 1 |
Расчистка от снега, км 18-21 |
ПМ |
|
|||||
погрузчик | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 0-31 | ||||
самосвал | ||||||
Поливомоечная машина | ||||||
насосная установка | ||||||
Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
Всего | 3 | |||||
7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-6+143 | Без ограничений, -16°С, без осадков | Погрузчик | ||
Табельная | ||||||
КДМ | ||||||
Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр, км 0+6,143 | ||||
А/грейдер | ||||||
Всего | 1 | |||||
8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 2+609-154+185 |
Без ограничений, t -8˚С, ясно |
ДМК, табельная, погрузчик, автогрейдер, вахтовая
|
6
|
Патрульная очистка, обработка ПГМ; Очистка труб; Ежеднвный осмотр; Очистка кюветов
|
Ледовая переправа через р. Яна ЗАКРЫТА в связи с выходом воды на лед | ||||||
Всего | 6 | |||||
9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+742 |
Без ограничений, t -7˚С, ясно | КДМ | ||
погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
автогрейдер | ||||||
ПМ | 1 | Пролив водопропускных труб, км 0-9 | ||||
Всего | 2 | |||||
10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+110 | Без ограничений, t -7˚С, ясно | КДМ | 1 | Обработка ПГМ |
Автогрейдер | ||||||
УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
Всего | 2 | |||||
11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 0-12+491 |
Без ограничений t -18˚С, без осадков |
Уаз | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда |
КДМ | ||||||
Автогрейдер | ||||||
ПМ | ||||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 1 | |||||
12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0-5 |
Без ограничений, t -7˚С, ясно |
КДМ | ||
Уаз | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
ПМ | ||||||
Автогрейдер | ||||||
Всего | 1 | |||||
13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Усть-Среднекан", "Левобережный подход", "Авенирыч-Сеймчан" | ООО "Аткинская дорожная компания", ООО "Тенькинская дорожная компания", ОГБДЭУ "Магаданское", км 0-108 |
Без ограничений, t= -15°С, ясно | УАЗ | 3 | ежедневный осмотр |
Погрузчик | ||||||
Экскаватор TWEX-140W | ||||||
А/грейдер ДЗ-98 |
|
|
||||
Бульдозер ДЗ-110 | ||||||
К-69214 | ||||||
КАМАЗ 55111 | ||||||
КАМАЗ 65115-62 | ||||||
Вахтовка | ||||||
КДМ |
||||||
Всего | 3 | |||||
14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0 - км 9+300 |
Без ограничений, t -7˚С, ясно | УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр |
Автогрейдер | ||||||
КДМ | ||||||
Всего |
1 |
|||||
ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 44 | |||||
ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 84 |