Состояние проезда по автомобильным дорогам Магаданской области
| а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
| 1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 |
Без ограничений. -17С°, ясно, без осадков, ветер 1-3 м/с |
Камаз | 3 |
Очистка от снега и льда оголовков водопропускных труб вручную, км 1385 - км 1378 |
| Манипулятор Hyundai | ||||||
| Nissan Atlas | ||||||
| КДМ |
|
|||||
| Автогрейдер |
|
|||||
| Зил | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| МТЗ | ||||||
| УАЗ | 3 |
Очистка барьерного ограждения от снега, км 1336 - км 1339, км 1259 - км 1255 Замена светоотражающих элементов, км 1259 - км 1255 Установка сигнальных флажков, км 1388 - км 1378 Патрулирование участка, км 1418 – км 1316, км 1316 – км 1187 |
||||
| ДМК |
|
|||||
| Всего |
6 |
|||||
| ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 |
Без ограничений, -23 C, днём -22°С, без осадков, легкий ветер туман |
Автогрейдер | 2 |
Очистка водоотводных кюветов от снега и льда механизированным способом, км 1564 - км 1574 Очистка площадок отдыха, автостоянок от мусора и посторонних предметов, км 1431, |
||
| Экскаватор | ||||||
| Самосвал |
|
|||||
| МТЗ 82 | ||||||
| КДМ | 2 |
Распределение противогололедных материалов Отогрев (пропарка) водопропускных труб, км 1551+150, |
||||
| Автопогрузчик | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| УАЗ | 1 |
Замена отдельных элементов металлического барьерного |
||||
| Погрузчик | 1 |
Очистка площадок отдыха, автостоянок от мусора и посторонних предметов, км 1431, |
||||
| УАЗ Патриот | 1 |
Дежурное патрулирование, км 1418-1577 |
||||
| Всего | 7 | |||||
| ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, -21°C, днём -16°C,без осадков , легкий ветер |
Автогрейдер | 2 |
Устранение наледи с проезжей части автомобильной |
||
| Экскаватор | ||||||
| Автопогрузчик | ||||||
| Урал |
|
|||||
| КДМ | 1 |
Распределение противогололедных материалов |
||||
| УАЗ Патриот | 1 |
Дежурное патрулирование км 1577-1714 |
||||
| Вахтовка |
|
|||||
| УАЗ | 1 | Очистка тротуаров и ограждений безопасности (в т.ч. зон под ограждениями безопасности) на мостовом сооружении и подходах к нему от снега вручную, км 1656+053, км 1660+353, км 1661+111, км 1658+216, км 1659+706 |
||||
| Самосвал | 1 | Замена и установка сигнальных столбиков и вех, км 1680- км 1699 | ||||
| Бульдозер | ||||||
| Всего | 6 | |||||
| ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений, -23°C, днём...-18° C , легкий ветер, без осадков |
Автогрейдер | 1 |
Очистка снега на съездах автомобильной Срез снежного наката на автостоянках, км 1970, км 1931, км 1968, |
||
| Экскаватор | 1 | Уборка снега за барьерным ограждением механизированным способом, км 1940- км 1950 |
||||
| Самосвал | ||||||
| Трактор МТЗ - 82 | 1 |
Уборка снега из- под барьерного |
||||
| Погрузчик | ||||||
| Ротор | ||||||
| КДМ |
|
|||||
| Бурильно-крановая установка | ||||||
| Вахтовка | 1 |
Очистка тротуаров и ограждений |
||||
| УАЗ |
|
|||||
| Камаз-самосвал | ||||||
| УАЗ | 1 | Дежурное патрулирование 1869 - 1975 | ||||
| KIA BONGO | ||||||
| Всего | 5 | |||||
| ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 |
Без ограничений, -26 C, днём …-23°C , без осадков, легкий ветер, туман |
КДМ |
|
|||
| Автогрейдер |
|
|||||
| Бульдозер | ||||||
| Автопогрузчик | 1 | Очистка берм и щитков дорожных знаков от снега вручную и механизированным способом, км 1845 - км 1859, км 1722 - км 1739, км 1793 - км 1800 |
||||
| Кран-манипулятор | ||||||
| УАЗ | 1 |
Очистка тротуаров и ограждений безопасности (в т.ч. зон под ограждениями безопасности) на мостовом сооружении |
||||
| KIA BONGO | 1 |
Очистка сигнальных столбиков от снега вручную, км 1845 - км 1859, км 1722 - км 1739, км 1793 - км 1800 |
||||
| МТЗ 82 + косилка | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Экскаватор | 1 | Уборка снега за барьерным ограждением механизированным способом, км 1800 - км 1820 |
||||
| Land Cruiser 100 | 1 |
Дежурное патрулирование, км 1714 - 1869 |
||||
| Всего | 5 | |||||
| ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 |
Без ограничений,
t -11..-20, без осадков, ветер 5-6 м/с, давление 737 мм рт.ст. Влажность 75 %
|
Табельная Toyota Prado | 1 | Ежедневный осмотр | ||
| Табельная Toyota Toyoace | 1 | Очистка обустройства, км 1975-2021 | ||||
| Самосвал | ||||||
|
КДМ |
||||||
| А/грейдер John Deere 772G, 872 G | 1 |
Ликвидация наледи, км 1982 |
||||
| Погрузчик KOMATSU | ||||||
| Табельная Nissan Atlas | 1 | Очистка обустройства, км 1975-2021 | ||||
| Тойота Дюна | ||||||
| Киа Бонго | ||||||
| Экскаватор | 1 | Очистка обустройства, км 1975-2021 | ||||
| Всего | 5 | |||||
| ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" |
34 |
|||||
| 2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, -16°С, без осадков | Автогрейдер | ||
| Трактор МТЗ | ||||||
| КДМ | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| Тойота Тундра | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| табельная | ||||||
| Экскаватор | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| ООО "Тенькинская дорожная компания" 49-240 |
Без ограничений, -22°С, ясно |
Самосвал | ||||
| КДМ |
1 |
Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
| Автогрейдер | 2 | Срез наката, км 100-150 | ||||
| н/стация | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Вахтовая | 1 | Очистка мостов, км 52, км 57 | ||||
| Бульдозер | ||||||
| Поливомоечная машина | ||||||
| Табельная | ||||||
| Всего | 4 | |||||
| ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 |
без ограничений, затруднение движения, км 242, км 320-387, -19°С, ясно |
Самосвал | ||||
| ДМК | ||||||
| Табельная | ||||||
| Автогрейдер | ||||||
| КДМ | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| Самосвал | ||||||
| УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Экскаватор | ||||||
| Вахтовая | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| ООО "Магаданская дорожная компания" 400-472+177 | Без ограничений, -19°С, ясно | Самосвал | ||||
| КДМ |
1 |
Сброс вала | ||||
| Автогрейдер | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Автокран | ||||||
| Вахтовая | ||||||
| Табельная | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 7 | |||||
| 3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | Без ограничений, -20°С, ясно | Автогрейдер | 1 | срез наката, км 107 |
| Урал КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 76-164 | ||||
| КДМ | ||||||
| УАЗ | 1 | Очистка знаков, км 0-76 | ||||
| Погрузчик | 1 | Погрузка ПГМ | ||||
| Бульдозер | 1 | Разваловка, км 110 | ||||
| Табельная | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Всего | 5 | |||||
| ООО "Крат" 164-257+613 | Без ограничений, -15°С, ясно | Автогрейдер | 2 | Срез наката, км 209-243 | ||
| КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
| Экскаватор | ||||||
| Бульдозер | 1 | Разваловка, км 212 | ||||
| погрузчик | ||||||
| Самосвал | 1 | Очистка знаков, км 240 | ||||
| УДМ К-702 | ||||||
| Ротор | 1 | сброс вала, км 212-224 | ||||
| УАЗ | ||||||
| Всего | 6 | |||||
| ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 11 | |||||
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" км 0-22+700 | без ограничений, -12°С, ясно | Автогрейдер | ||
| УДМ К-702 | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| Самосвал | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Погрузчик | ||||||
| Каток | ||||||
| табельная | ||||||
| ПМ | ||||||
| КДМ | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" км 256-281+300 | без ограничений, -12°С, ясно | Автогрейдер | ||
| погрузчик | ||||||
| самосвал | ||||||
| КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
| Насосная установка | ||||||
| ПМ | ||||||
| УДМ К-702 | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -27°С, ясно | Автогрейдер | 1 |
Расчистка от снега, км 15-18 |
| ПМ |
|
|||||
| погрузчик | ||||||
| КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ, км 0-31 | ||||
| самосвал | ||||||
| Поливомоечная машина | ||||||
| насосная установка | ||||||
| Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Всего | 3 | |||||
| 7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-6+143 | Без ограничений, -16°С, без осадков | Погрузчик | ||
| Табельная | ||||||
| КДМ | ||||||
| Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр, км 0+6,143 | ||||
| А/грейдер | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 2+609-154+185 |
Без ограничений, t -8˚С, ясно |
ДМК, табельная, погрузчик, автогрейдер, вахтовая, экскаватор-погрузчик
|
8
|
Патрульная очистка, обработка ПГМ; Противоналедные работы, км 29; Профилирование, км 11-30, Разваловка, км 21-23
|
| Ледовая переправа через р. Яна ЗАКРЫТА в связи с выходом воды на лед | ||||||
| Всего | 8 | |||||
| 9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+742 |
Без ограничений, t -12˚С, ясно | КДМ | ||
| погрузчик | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| автогрейдер | ||||||
| ПМ | 1 | Пролив водопропускных труб, км 0-9 | ||||
| Всего | 2 | |||||
| 10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+110 | Без ограничений, t -12˚С, ясно | КДМ | 1 | Обработка ПГМ |
| Автогрейдер | ||||||
| УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Всего | 2 | |||||
| 11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 0-12+491 |
Без ограничений t -19˚С, без осадков |
Уаз | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда |
| КДМ | 1 | Очистка обочин | ||||
| Автогрейдер | ||||||
| ПМ | ||||||
| Экскаватор | ||||||
| Всего | 2 | |||||
| 12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0-5 |
Без ограничений, t -12˚С, ясно |
КДМ | ||
| Уаз | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| ПМ | ||||||
| Автогрейдер | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Усть-Среднекан", "Левобережный подход", "Авенирыч-Сеймчан" | ООО "Аткинская дорожная компания", ООО "Тенькинская дорожная компания", ОГБДЭУ "Магаданское", км 0-108 |
Без ограничений, t= -20°С, ясно | УАЗ | 3 | ежедневный осмотр |
| Погрузчик | ||||||
| Экскаватор TWEX-140W | ||||||
|
А/грейдер ДЗ-98 |
|
|
||||
| Бульдозер ДЗ-110 | ||||||
| К-69214 | ||||||
| КАМАЗ 55111 | ||||||
| КАМАЗ 65115-62 | ||||||
| Вахтовка | ||||||
|
КДМ |
||||||
| Всего | 3 | |||||
| 14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0 - км 9+300 |
Без ограничений, t -12˚С, ясно | УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр |
| Автогрейдер | ||||||
| КДМ | ||||||
| Всего |
1 |
|||||
| ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 43 | |||||
| ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 77 | |||||