Состояние проезда по автомобильным дорогам Магаданской области
| а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
| 1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 |
Без ограничений. -3 С°, ясно, без осадков, ветер 1-4 м/с |
Камаз | 1 |
Демонтаж сигнальных вех, км 1229 - км 1187 |
| Манипулятор Hyundai | ||||||
| Nissan Atlas | ||||||
| КДМ |
|
|||||
| Автогрейдер |
|
|||||
| Зил | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| МТЗ | ||||||
| УАЗ | 2 |
Патрулирование участка, км 1418 – км 1316, км 1316 – км 1187 |
||||
| ДМК | 1 |
Очистка проезжей части мостовых сооружений от грязи на ширине 1м вдоль тротуаров вручную, км 1418+934, км 1403+653, км 1397+091, км 1396+031 |
||||
| Всего |
4 |
|||||
| ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 |
Без ограничений, - 5 °C, ожидается + 2..+ 4 °C без осадков, штиль |
Автогрейдер | 1 |
Устройство земляного вала для Восстановление профиля гравийных дорог, км 1470 - 1465 |
||
| Экскаватор | ||||||
| Самосвал | 1 |
Отсыпка провала на обочине автодороги, км 1483+350 |
||||
| МТЗ 82 | ||||||
| КДМ | 2 |
Очистка сигнальных столбиков от грязи, км 1537 - 1563, км 1435 - 1468 |
||||
| Автопогрузчик | 1 | Отсыпка провала на обочине автодороги, км 1483+350 | ||||
| Бульдозер | ||||||
| УАЗ | 1 |
Очистка сигнальных столбиков от грязи, км 1563 - 1577 |
||||
| Погрузчик |
|
|||||
| УАЗ Патриот | 1 |
Дежурное патрулирование, км 1418-1577 |
||||
| Всего | 7 | |||||
| ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, - 6 °C, ожидается + 2..+ 5°С без осадков, туман, штиль |
Автогрейдер |
|
|||
| Экскаватор | ||||||
| Автопогрузчик |
|
|||||
| Урал |
|
|||||
| КДМ | 2 |
Пропарка (отогрев) водопропускных труб, км 1632+480, км 1633+150, км 1644+040; Мойка барьерного ограждения от грязи на мостах, км 1650+470, км 1654+183, км 1656+205, км 656+053, км 1658+216, км 1659+706, км 1660+353, км 1661+111 |
||||
| УАЗ Патриот | 1 |
Дежурное патрулирование км 1577-1714 |
||||
| Вахтовка |
|
|||||
| УАЗ | 1 | Очистка проезжей части автодороги от мусора и посторонних предметов, км 1577 - 1633 | ||||
| Самосвал | 1 | Очистка проезжей части автодороги от мусора и посторонних предметов, км 1633 - 1714 | ||||
| Бульдозер | ||||||
| Всего | 5 | |||||
| ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений, - 3 °C, ожидается +7..-+ 10 °С без осадков, ветер 1-5 м/с |
Автогрейдер |
|
|||
| Экскаватор | 1 |
Очистка снега за барьерным ограждением, км 1912 - 1913 |
||||
| Самосвал | ||||||
| Трактор МТЗ - 82 | 1 |
Очистка снега из-под барьерного ограждения, км 1912 - 1913 |
||||
| Погрузчик | ||||||
| Кран-манипулятор |
|
|||||
| КДМ |
|
|||||
| Бурильно-крановая установка | ||||||
| Вахтовка |
|
|||||
| УАЗ | 2 |
Очистка стоек, берм дорожных знаков, сигнальных Выравнивание щитков дорожных знаков, км 1910 - 1945 |
||||
| Камаз-самосвал | ||||||
| УАЗ | 1 |
Дежурное патрулирование 1869 - 1975 |
||||
| KIA BONGO | ||||||
| Всего | 5 | |||||
| ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 |
Без ограничений, - 7 °C, ожидается + 3.. + 5 °C, без осадков, ветер 1 м/с |
КДМ | 1 |
Пропарка (отогрев) водопропускных труб, км 1801+400 |
||
| Автогрейдер | 2 |
Восстановление профиля гравийных дорог, км 1733 - 1746; Очистка обочин от снежного вала, км 1775 - 1784 |
||||
| Бульдозер | ||||||
| Автопогрузчик | ||||||
| Кран-манипулятор | 1 |
Покраска контейнеров для мусора, км 1780 - 1784; Замена щитков дорожных знаков:1.11.2, 8.2.1, |
||||
| УАЗ | 2 |
Пропарка (отогрев) водопропускных труб, км 1801+400; Очистка от мусора, посторонних предметов |
||||
| KIA BONGO | 1 |
Очистка сигнальных столбиков, щитков |
||||
| МТЗ 82 + косилка | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Экскаватор | ||||||
| Land Cruiser 100 | 1 |
Дежурное патрулирование, км 1714 - 1869 |
||||
| Всего | 8 | |||||
| ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 |
Без ограничений,
t -11..-20, без осадков, ветер 5-6 м/с, давление 737 мм рт.ст. Влажность 75 %
|
Табельная Toyota Prado | 1 | Ежедневный осмотр | ||
| Табельная Toyota Toyoace | ||||||
| Самосвал | ||||||
|
КДМ |
||||||
| А/грейдер John Deere 772G, 872 G |
|
|||||
| Погрузчик KOMATSU | ||||||
| Табельная Nissan Atlas | 1 | Уборка посторонних предметов с проезжей части | ||||
| Тойота Дюна | ||||||
| Киа Бонго | ||||||
| Экскаватор | ||||||
| Всего | 2 | |||||
| ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" |
31 |
|||||
| 2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, -2°С, без осадков | Автогрейдер | ||
| Трактор МТЗ | ||||||
| КДМ | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| Тойота Тундра | ||||||
| табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Экскаватор | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| ООО "Тенькинская дорожная компания" 49-240 |
Без ограничений, -3°С, ясно |
Самосвал | ||||
| КДМ |
|
|||||
| Автогрейдер |
|
|||||
| н/стация | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Вахтовая | ||||||
| Бульдозер | 1 | Противоналеднные работы, км 100-129 | ||||
| Поливомоечная машина | ||||||
| Табельная | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 |
без ограничений, затруднение движения, км 242, км 320-387, -10°С, ясно |
Самосвал | 1 | Ямочный ремонт, км 279-300 | ||
| ДМК | ||||||
| Табельная | ||||||
| Автогрейдер | ||||||
| КДМ | ||||||
| Погрузчик | 1 | Погрузка ПГС | ||||
| Бульдозер | ||||||
| Самосвал | ||||||
| УАЗ | 1 | Замена знаков, км 280-300 | ||||
| Экскаватор | ||||||
| Вахтовая | ||||||
| Всего | 3 | |||||
| ООО "Магаданская дорожная компания" 400-472+177 | Без ограничений, -3°С, ясно | Самосвал | ||||
| КДМ |
|
|||||
| Автогрейдер | 1 | Профилирование, км 415-420 | ||||
| Бульдозер | ||||||
| Погрузчик | ||||||
| Автокран | ||||||
| Вахтовая | ||||||
| Табельная | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 6 | |||||
| 3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | Без ограничений, +1°С, ясно | Автогрейдер | 2 | Профилировка, км 87-92, очистка кюветов, км 115-135 |
| Урал КДМ | ||||||
| КДМ | ||||||
| УАЗ | 1 | Очистка водопропускных труб, км 149 | ||||
| Погрузчик | 1 | Очистка кюветов, км 3 | ||||
| Бульдозер | ||||||
| ПМ | ||||||
| Самосвал | ||||||
| Всего | 4 | |||||
| ООО "Крат" 164-257+613 | Без ограничений, -5°С, ясно | Автогрейдер | 1 | Очистка проезжей части, обочин, км 209-224 | ||
| КДМ | ||||||
| Экскаватор | ||||||
| Бульдозер | 1 | Разваловка, км 213 | ||||
| погрузчик | 1 | Разваловка, км 234-236 | ||||
| Самосвал | 1 | Ямочный ремонт, км 164 | ||||
| УДМ К-702 | ||||||
| Ротор | 1 | Сброс вала, км 209-224 | ||||
| УАЗ | ||||||
| Всего | 5 | |||||
| ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 9 | |||||
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" км 0-22+700 | без ограничений, -5°С, ясно | Автогрейдер | ||
| УДМ К-702 | ||||||
| Бульдозер | ||||||
| Самосвал | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Погрузчик | ||||||
| Каток | ||||||
| табельная | ||||||
| ПМ | ||||||
| КДМ | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" км 256-281+300 | без ограничений, -5°С, ясно | Автогрейдер | ||
| погрузчик | ||||||
| самосвал | 1 | Очистка оголовков труб | ||||
| КДМ | ||||||
| Насосная установка | ||||||
| ПМ | ||||||
| УДМ К-702 | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -6°С, ясно | Автогрейдер | 1 |
Очистка кюветов, км 10-15 |
| ПМ |
|
|||||
| погрузчик | 1 | Разваловка, км 8 | ||||
| КДМ | 1 | Обработка ПГМ, км 1 | ||||
| самосвал | ||||||
| Поливомоечная машина | ||||||
| насосная установка | ||||||
| Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Всего | 4 | |||||
| 7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-6+143 | Без ограничений, +1°С, без осадков | Погрузчик | ||
| Табельная | ||||||
| КДМ | ||||||
| Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр, противопаводковые мероприятия, км 0+6,143 | ||||
| А/грейдер | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 2+609-154+185 |
Без ограничений, t +1˚С, ясно |
Вахтовая, автогрейдер, погрузчик, табельная, экскаватор-погрузчик, самосвал
|
11
|
Профилирование, км 26-30; Очистка полосы отвода, км 37-38; Очистка кюветов, км 34-35; Ямочный ремонт, км 26-30; Ежедневный осмотр
|
| Ледовая переправа через р. Яна ЗАКРЫТА в связи с выходом воды на лед | ||||||
| Всего | 11 | |||||
| 9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+742 |
Без ограничений, t 0˚С, ясно | КДМ | ||
| Вахтовая | 1 | Зачистка барьерного ограждения | ||||
| Самосвал | ||||||
| Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| автогрейдер | ||||||
| ПМ | ||||||
| Всего | 2 | |||||
| 10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ОГБДЭУ "Магаданское" 0-31+110 | Без ограничений, t 0˚С, ясно | КДМ | ||
| Автогрейдер | ||||||
| УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| Всего | 1 | |||||
| 11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 0-12+491 |
Без ограничений t +1˚С, без осадков |
Уаз | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда |
| КДМ | 1 | Прогрев труб, км 0-4 | ||||
| Автогрейдер | ||||||
| ПМ | ||||||
| Экскаватор | ||||||
| Всего | 2 | |||||
| 12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0-5 |
Без ограничений, t +3˚С, ясно |
КДМ | ||
| Уаз | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
| ПМ | ||||||
| Автогрейдер | ||||||
| Всего | 1 | |||||
| 13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Усть-Среднекан", "Левобережный подход", "Авенирыч-Сеймчан" | ООО "Аткинская дорожная компания", ООО "Тенькинская дорожная компания", ОГБДЭУ "Магаданское", км 0-108 |
Без ограничений, t= -2°С, ясно | УАЗ | 3 | ежедневный осмотр |
| Погрузчик | ||||||
| Экскаватор TWEX-140W | ||||||
|
А/грейдер ДЗ-98 |
2
|
Очистка кюветов |
||||
| Бульдозер ДЗ-110 | ||||||
| ПМ | ||||||
| КАМАЗ 55111 | ||||||
| КАМАЗ 65115-62 | ||||||
| Вахтовка | ||||||
|
КДМ |
2 |
Прогрев труб |
||||
| Всего | 7 | |||||
| 14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ОГБДЭУ "Магаданское" км 0 - км 9+300 |
Без ограничений, t -1˚С, ясно | УАЗ | 1 | Ежедневный осмотр |
| Автогрейдер | ||||||
| КДМ | ||||||
| Всего |
1 |
|||||
| ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 48 | |||||
| ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 79 | |||||
|
Пропарка (отогрев) водопропускных труб, км 1801+400 |